SEKOBASE / 市区町村の地盤
北海道の区域内にある国土地盤情報データベース(KuniJiban)のボーリング調査の記録のうち、N値の記録がある13,687本を、市区町村ごとに集計しました。GL-1〜5mのN値を平均できる記録が30本以上ある107市区町村にページがあります。
| 市区町村 | ボーリング | GL-1〜5m平均N値 中央値 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 492本 | 14.1 |
| 函館市 | 140本 | 16.8 |
| 小樽市 | 57本 | 13.8 |
| 旭川市 | 360本 | 20.5 |
| 室蘭市 | 34本 | 13.9 |
| 釧路市 | 158本 | 9.5 |
| 帯広市 | 261本 | 30.5 |
| 北見市 | 279本 | 13.0 |
| 夕張市 | 117本 | 21.8 |
| 岩見沢市 | 469本 | 3.5 |
| 網走市 | 25本 | — |
| 留萌市 | 187本 | 7.8 |
| 苫小牧市 | 313本 | 7.3 |
| 稚内市 | 0本 | — |
| 美唄市 | 237本 | 4.0 |
| 芦別市 | 109本 | 16.8 |
| 江別市 | 276本 | 3.5 |
| 赤平市 | 25本 | — |
| 紋別市 | 0本 | — |
| 士別市 | 0本 | — |
| 名寄市 | 0本 | — |
| 三笠市 | 251本 | 22.1 |
| 根室市 | 128本 | 15.9 |
| 千歳市 | 233本 | 4.8 |
| 滝川市 | 82本 | 9.3 |
| 砂川市 | 25本 | — |
| 歌志内市 | 0本 | — |
| 深川市 | 158本 | 11.8 |
| 富良野市 | 104本 | 19.5 |
| 登別市 | 10本 | — |
| 恵庭市 | 185本 | 4.5 |
| 伊達市 | 17本 | — |
| 北広島市 | 112本 | 4.0 |
| 石狩市 | 246本 | 8.5 |
| 北斗市 | 69本 | 20.5 |
| 当別町 | 74本 | 4.0 |
| 新篠津村 | 33本 | 4.2 |
| 松前町 | 17本 | — |
| 福島町 | 28本 | — |
| 知内町 | 5本 | — |
| 木古内町 | 26本 | — |
| 七飯町 | 47本 | 8.0 |
| 鹿部町 | 20本 | — |
| 森町 | 51本 | 8.3 |
| 八雲町 | 98本 | 30.0 |
| 長万部町 | 40本 | 14.3 |
| 江差町 | 27本 | — |
| 上ノ国町 | 40本 | 18.7 |
| 厚沢部町 | 33本 | 14.0 |
| 乙部町 | 41本 | 22.0 |
| 奥尻町 | 6本 | — |
| 今金町 | 94本 | 8.6 |
| せたな町 | 84本 | 10.3 |
| 島牧村 | 128本 | 32.7 |
| 寿都町 | 18本 | — |
| 黒松内町 | 38本 | 14.0 |
| 蘭越町 | 118本 | 5.8 |
| ニセコ町 | 19本 | — |
| 真狩村 | 0本 | — |
| 留寿都村 | 13本 | — |
| 喜茂別町 | 79本 | 17.3 |
| 京極町 | 13本 | — |
| 倶知安町 | 152本 | 11.1 |
| 共和町 | 431本 | 19.0 |
| 岩内町 | 6本 | — |
| 泊村 | 17本 | — |
| 神恵内村 | 26本 | — |
| 積丹町 | 55本 | 28.5 |
| 古平町 | 9本 | — |
| 仁木町 | 364本 | 14.8 |
| 余市町 | 54本 | 10.5 |
| 赤井川村 | 33本 | 11.8 |
| 南幌町 | 119本 | 2.3 |
| 奈井江町 | 46本 | 5.8 |
| 上砂川町 | 0本 | — |
| 由仁町 | 17本 | — |
| 長沼町 | 219本 | 3.4 |
| 栗山町 | 24本 | — |
| 月形町 | 71本 | 4.5 |
| 浦臼町 | 25本 | — |
| 新十津川町 | 105本 | 10.0 |
| 妹背牛町 | 53本 | 4.5 |
| 秩父別町 | 26本 | — |
| 雨竜町 | 74本 | 16.1 |
| 北竜町 | 35本 | 7.2 |
| 沼田町 | 31本 | 8.4 |
| 鷹栖町 | 59本 | 9.4 |
| 東神楽町 | 76本 | 23.3 |
| 当麻町 | 17本 | — |
| 比布町 | 29本 | — |
| 愛別町 | 48本 | 30.9 |
| 上川町 | 213本 | 27.5 |
| 東川町 | 18本 | — |
| 美瑛町 | 111本 | 27.7 |
| 上富良野町 | 6本 | — |
| 中富良野町 | 20本 | — |
| 南富良野町 | 59本 | 23.0 |
| 占冠村 | 24本 | — |
| 和寒町 | 3本 | — |
| 剣淵町 | 0本 | — |
| 下川町 | 0本 | — |
| 美深町 | 0本 | — |
| 音威子府村 | 0本 | — |
| 中川町 | 0本 | — |
| 幌加内町 | 9本 | — |
| 増毛町 | 44本 | 32.0 |
| 小平町 | 16本 | — |
| 苫前町 | 32本 | 31.6 |
| 羽幌町 | 7本 | — |
| 初山別村 | 0本 | — |
| 遠別町 | 0本 | — |
| 天塩町 | 0本 | — |
| 猿払村 | 0本 | — |
| 浜頓別町 | 0本 | — |
| 中頓別町 | 0本 | — |
| 枝幸町 | 0本 | — |
| 豊富町 | 0本 | — |
| 礼文町 | 0本 | — |
| 利尻町 | 0本 | — |
| 利尻富士町 | 0本 | — |
| 幌延町 | 0本 | — |
| 美幌町 | 166本 | 10.0 |
| 津別町 | 49本 | 31.2 |
| 斜里町 | 69本 | 8.8 |
| 清里町 | 0本 | — |
| 小清水町 | 23本 | — |
| 訓子府町 | 59本 | 25.5 |
| 置戸町 | 31本 | 24.0 |
| 佐呂間町 | 0本 | — |
| 遠軽町 | 116本 | 34.1 |
| 湧別町 | 0本 | — |
| 滝上町 | 6本 | — |
| 興部町 | 0本 | — |
| 西興部村 | 0本 | — |
| 雄武町 | 0本 | — |
| 大空町 | 77本 | 4.3 |
| 豊浦町 | 36本 | 11.0 |
| 壮瞥町 | 35本 | 22.8 |
| 白老町 | 33本 | 5.3 |
| 厚真町 | 101本 | 7.0 |
| 洞爺湖町 | 65本 | 7.5 |
| 安平町 | 20本 | — |
| むかわ町 | 116本 | 9.0 |
| 日高町 | 176本 | 22.5 |
| 平取町 | 90本 | 16.6 |
| 新冠町 | 58本 | 11.8 |
| 浦河町 | 31本 | 41.8 |
| 様似町 | 42本 | 28.4 |
| えりも町 | 30本 | 24.8 |
| 新ひだか町 | 189本 | 19.0 |
| 音更町 | 65本 | 22.0 |
| 士幌町 | 49本 | 30.5 |
| 上士幌町 | 27本 | — |
| 鹿追町 | 31本 | 33.8 |
| 新得町 | 32本 | 20.1 |
| 清水町 | 63本 | 22.3 |
| 芽室町 | 52本 | 22.8 |
| 中札内村 | 99本 | 34.8 |
| 更別村 | 65本 | 30.3 |
| 大樹町 | 74本 | 25.3 |
| 広尾町 | 153本 | 28.0 |
| 幕別町 | 100本 | 10.0 |
| 池田町 | 56本 | 9.6 |
| 豊頃町 | 138本 | 7.5 |
| 本別町 | 34本 | 27.4 |
| 足寄町 | 117本 | 24.8 |
| 陸別町 | 423本 | 23.8 |
| 浦幌町 | 171本 | 8.3 |
| 釧路町 | 84本 | 9.8 |
| 厚岸町 | 466本 | 10.3 |
| 浜中町 | 19本 | — |
| 標茶町 | 95本 | 9.3 |
| 弟子屈町 | 144本 | 20.8 |
| 鶴居村 | 20本 | — |
| 白糠町 | 51本 | 15.8 |
| 別海町 | 235本 | 5.0 |
| 中標津町 | 6本 | — |
| 標津町 | 39本 | 27.0 |
| 羅臼町 | 29本 | — |
| 色丹村 | 0本 | — |
| 泊村 | 0本 | — |
| 留夜別村 | 0本 | — |
| 留別村 | 0本 | — |
| 紗那村 | 0本 | — |
| 蘂取村 | 0本 | — |
並びは全国地方公共団体コード順です。リンクの無い市区町村は、GL-1〜5mのN値を平均できる記録が30本未満のため、ページを作っていません(本数の少ない集計は、少数の記録で大きく変わるため)。政令指定都市は市全体で1ページです。
出典