SEKOBASE / 市区町村の地盤
東京都の区域内にある国土地盤情報データベース(KuniJiban)のボーリング調査の記録のうち、N値の記録がある2,330本を、市区町村ごとに集計しました。GL-1〜5mのN値を平均できる記録が30本以上ある13市区町村にページがあります。
| 市区町村 | ボーリング | GL-1〜5m平均N値 中央値 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 8本 | — |
| 中央区 | 3本 | — |
| 港区 | 15本 | — |
| 新宿区 | 7本 | — |
| 文京区 | 2本 | — |
| 台東区 | 3本 | — |
| 墨田区 | 70本 | 4.5 |
| 江東区 | 178本 | 5.8 |
| 品川区 | 27本 | — |
| 目黒区 | 0本 | — |
| 大田区 | 493本 | 12.0 |
| 世田谷区 | 10本 | — |
| 渋谷区 | 8本 | — |
| 中野区 | 0本 | — |
| 杉並区 | 1本 | — |
| 豊島区 | 0本 | — |
| 北区 | 76本 | 4.0 |
| 荒川区 | 7本 | — |
| 板橋区 | 115本 | 4.5 |
| 練馬区 | 6本 | — |
| 足立区 | 250本 | 4.5 |
| 葛飾区 | 189本 | 6.1 |
| 江戸川区 | 259本 | 5.3 |
| 八王子市 | 289本 | 13.5 |
| 立川市 | 4本 | — |
| 武蔵野市 | 0本 | — |
| 三鷹市 | 0本 | — |
| 青梅市 | 6本 | — |
| 府中市 | 13本 | — |
| 昭島市 | 56本 | 38.5 |
| 調布市 | 32本 | 18.8 |
| 町田市 | 24本 | — |
| 小金井市 | 0本 | — |
| 小平市 | 0本 | — |
| 日野市 | 74本 | 22.6 |
| 東村山市 | 0本 | — |
| 国分寺市 | 0本 | — |
| 国立市 | 0本 | — |
| 福生市 | 9本 | — |
| 狛江市 | 0本 | — |
| 東大和市 | 0本 | — |
| 清瀬市 | 0本 | — |
| 東久留米市 | 0本 | — |
| 武蔵村山市 | 0本 | — |
| 多摩市 | 3本 | — |
| 稲城市 | 7本 | — |
| 羽村市 | 20本 | — |
| あきる野市 | 34本 | 32.8 |
| 西東京市 | 0本 | — |
| 瑞穂町 | 19本 | — |
| 日の出町 | 13本 | — |
| 檜原村 | 0本 | — |
| 奥多摩町 | 0本 | — |
| 大島町 | 0本 | — |
| 利島村 | 0本 | — |
| 新島村 | 0本 | — |
| 神津島村 | 0本 | — |
| 三宅村 | 0本 | — |
| 御蔵島村 | 0本 | — |
| 八丈町 | 0本 | — |
| 青ヶ島村 | 0本 | — |
| 小笠原村 | 0本 | — |
並びは全国地方公共団体コード順です。リンクの無い市区町村は、GL-1〜5mのN値を平均できる記録が30本未満のため、ページを作っていません(本数の少ない集計は、少数の記録で大きく変わるため)。
出典