SEKOBASE / 市区町村の地盤
長野県の区域内にある国土地盤情報データベース(KuniJiban)のボーリング調査の記録のうち、N値の記録がある3,199本を、市区町村ごとに集計しました。GL-1〜5mのN値を平均できる記録が30本以上ある28市区町村にページがあります。
| 市区町村 | ボーリング | GL-1〜5m平均N値 中央値 |
|---|---|---|
| 長野市 | 433本 | 21.6 |
| 松本市 | 147本 | 25.0 |
| 上田市 | 61本 | 28.3 |
| 岡谷市 | 56本 | 12.8 |
| 飯田市 | 233本 | 22.3 |
| 諏訪市 | 8本 | — |
| 須坂市 | 0本 | — |
| 小諸市 | 18本 | — |
| 伊那市 | 390本 | 28.6 |
| 駒ヶ根市 | 120本 | 29.4 |
| 中野市 | 52本 | 5.3 |
| 大町市 | 80本 | 33.7 |
| 飯山市 | 44本 | 5.4 |
| 茅野市 | 21本 | — |
| 塩尻市 | 129本 | 18.3 |
| 佐久市 | 4本 | — |
| 千曲市 | 70本 | 18.5 |
| 東御市 | 9本 | — |
| 安曇野市 | 14本 | — |
| 小海町 | 0本 | — |
| 川上村 | 0本 | — |
| 南牧村 | 2本 | — |
| 南相木村 | 0本 | — |
| 北相木村 | 0本 | — |
| 佐久穂町 | 4本 | — |
| 軽井沢町 | 17本 | — |
| 御代田町 | 17本 | — |
| 立科町 | 0本 | — |
| 青木村 | 0本 | — |
| 長和町 | 0本 | — |
| 下諏訪町 | 39本 | 14.0 |
| 富士見町 | 54本 | 17.8 |
| 原村 | 0本 | — |
| 辰野町 | 1本 | — |
| 箕輪町 | 4本 | — |
| 飯島町 | 11本 | — |
| 南箕輪村 | 10本 | — |
| 中川村 | 33本 | 16.8 |
| 宮田村 | 34本 | 38.9 |
| 松川町 | 34本 | 10.4 |
| 高森町 | 18本 | — |
| 阿南町 | 0本 | — |
| 阿智村 | 19本 | — |
| 平谷村 | 2本 | — |
| 根羽村 | 31本 | 19.2 |
| 下條村 | 0本 | — |
| 売木村 | 0本 | — |
| 天龍村 | 27本 | — |
| 泰阜村 | 0本 | — |
| 喬木村 | 69本 | 29.3 |
| 豊丘村 | 5本 | — |
| 大鹿村 | 142本 | 24.5 |
| 上松町 | 125本 | 38.0 |
| 南木曽町 | 77本 | 28.7 |
| 木祖村 | 36本 | 20.6 |
| 王滝村 | 0本 | — |
| 大桑村 | 78本 | 19.9 |
| 木曽町 | 22本 | — |
| 麻績村 | 0本 | — |
| 生坂村 | 88本 | 19.4 |
| 山形村 | 0本 | — |
| 朝日村 | 0本 | — |
| 筑北村 | 0本 | — |
| 池田町 | 5本 | — |
| 松川村 | 0本 | — |
| 白馬村 | 39本 | 38.3 |
| 小谷村 | 91本 | 21.3 |
| 坂城町 | 17本 | — |
| 小布施町 | 3本 | — |
| 高山村 | 0本 | — |
| 山ノ内町 | 0本 | — |
| 木島平村 | 1本 | — |
| 野沢温泉村 | 2本 | — |
| 信濃町 | 25本 | — |
| 小川村 | 0本 | — |
| 飯綱町 | 2本 | — |
| 栄村 | 126本 | 19.8 |
並びは全国地方公共団体コード順です。リンクの無い市区町村は、GL-1〜5mのN値を平均できる記録が30本未満のため、ページを作っていません(本数の少ない集計は、少数の記録で大きく変わるため)。
出典