SEKOBASE / 市区町村の地盤
福島県の区域内にある国土地盤情報データベース(KuniJiban)のボーリング調査の記録のうち、N値の記録がある1,828本を、市区町村ごとに集計しました。GL-1〜5mのN値を平均できる記録が30本以上ある18市区町村にページがあります。
| 市区町村 | ボーリング | GL-1〜5m平均N値 中央値 |
|---|---|---|
| 福島市 | 334本 | 26.5 |
| 会津若松市 | 31本 | 24.8 |
| 郡山市 | 187本 | 7.5 |
| いわき市 | 255本 | 10.5 |
| 白河市 | 6本 | — |
| 須賀川市 | 68本 | 14.6 |
| 喜多方市 | 53本 | 15.8 |
| 相馬市 | 125本 | 27.6 |
| 二本松市 | 115本 | 14.3 |
| 田村市 | 36本 | 16.5 |
| 南相馬市 | 12本 | — |
| 伊達市 | 90本 | 18.6 |
| 本宮市 | 37本 | 14.0 |
| 桑折町 | 10本 | — |
| 国見町 | 9本 | — |
| 川俣町 | 0本 | — |
| 大玉村 | 0本 | — |
| 鏡石町 | 33本 | 6.5 |
| 天栄村 | 0本 | — |
| 下郷町 | 44本 | 38.0 |
| 檜枝岐村 | 0本 | — |
| 只見町 | 6本 | — |
| 南会津町 | 0本 | — |
| 北塩原村 | 0本 | — |
| 西会津町 | 28本 | — |
| 磐梯町 | 1本 | — |
| 猪苗代町 | 42本 | 5.8 |
| 会津坂下町 | 25本 | — |
| 湯川村 | 34本 | 19.2 |
| 柳津町 | 54本 | 9.4 |
| 三島町 | 0本 | — |
| 金山町 | 0本 | — |
| 昭和村 | 0本 | — |
| 会津美里町 | 0本 | — |
| 西郷村 | 4本 | — |
| 泉崎村 | 6本 | — |
| 中島村 | 0本 | — |
| 矢吹町 | 34本 | 9.8 |
| 棚倉町 | 0本 | — |
| 矢祭町 | 0本 | — |
| 塙町 | 0本 | — |
| 鮫川村 | 1本 | — |
| 石川町 | 0本 | — |
| 玉川村 | 28本 | — |
| 平田村 | 0本 | — |
| 浅川町 | 0本 | — |
| 古殿町 | 0本 | — |
| 三春町 | 67本 | 16.8 |
| 小野町 | 0本 | — |
| 広野町 | 6本 | — |
| 楢葉町 | 0本 | — |
| 富岡町 | 1本 | — |
| 川内村 | 0本 | — |
| 大熊町 | 0本 | — |
| 双葉町 | 3本 | — |
| 浪江町 | 18本 | — |
| 葛尾村 | 0本 | — |
| 新地町 | 25本 | — |
| 飯舘村 | 0本 | — |
並びは全国地方公共団体コード順です。リンクの無い市区町村は、GL-1〜5mのN値を平均できる記録が30本未満のため、ページを作っていません(本数の少ない集計は、少数の記録で大きく変わるため)。
出典